PILOTE REMPLACE | PILOTE REMPLACANT | ECURIE | GRAND PRIX | DUREE |
---|---|---|---|---|
23)IDE YUJI | 23)MONTAGNY FRANCK | SUPER AGURI | EUROPE | 7 GP |
4)MONTOYA JUAN-PABLO | 4)DE LA ROSA PEDRO | MCLAREN | FRANCE | 8 GP |
23)MONTAGNY FRANCK | 23)YAMAMOTO SAKON | SUPER AGURI | ALLEMAGNE | 7 GP |
17)VILLENEUVE JACQUES | 17)KUBICA ROBERT | BMW | HONGRIE | 6 GP |
15)KLIEN CHRISTIAN | 15)DOORNBOS ROBERT | REDBULL | CHINE | 3 GP |
1) ![]() |
181 |
2) ![]() |
147 |
3) ![]() |
138 |
4) ![]() |
127 |
1) ![]() |
328 |
2) ![]() |
265 |
3) ![]() |
204 |
4) ![]() |
73 |