PILOTE REMPLACE | PILOTE REMPLACANT | ECURIE | GRAND PRIX | DUREE |
---|---|---|---|---|
10)KUBICA ROBERT | 10)VETTEL SEBASTIAN | BMW | ETATS-UNIS | 1 GP |
10)VETTEL SEBASTIAN | 10)KUBICA ROBERT | BMW | FRANCE | 10 GP |
21)ALBERS CHRISTIJAN | 21)WINKELHOCK MARKUS | SPYKER | EUROPE | 1 GP |
21)WINKELHOCK MARKUS | 21)YAMAMOTO SAKON | SPYKER | HONGRIE | 7 GP |
19)SPEED SCOTT | 19)VETTEL SEBASTIAN | TORO ROSSO | HONGRIE | 7 GP |
17)WURZ ALEXANDER | 17)NAKAJIMA KAZUKI | WILLIAMS | BRESIL | 1 GP |
1) ![]() |
181 |
2) ![]() |
147 |
3) ![]() |
138 |
4) ![]() |
127 |
1) ![]() |
328 |
2) ![]() |
265 |
3) ![]() |
204 |
4) ![]() |
73 |