PILOTE REMPLACE | PILOTE REMPLACANT | ECURIE | GRAND PRIX | DUREE |
---|---|---|---|---|
14)ALONSO FERNANDO | 20)MAGNUSSEN KEVIN | MCLAREN | AUSTRALIE | 1 GP |
20)MAGNUSSEN KEVIN | 14)ALONSO FERNANDO | MCLAREN | MALAISIE | 1 GP |
98)MERHI ROBERTO | 53)ROSSI ALEXANDER | MANOR | SINGAPOUR | 2 GP |
53)ROSSI ALEXANDER | 98)MERHI ROBERTO | MANOR | RUSSIE | 1 GP |
98)MERHI ROBERTO | 53)ROSSI ALEXANDER | MANOR | ETATS-UNIS | 3 GP |
53)ROSSI ALEXANDER | 98)MERHI ROBERTO | MANOR | ABU DHABI | 1 GP |
1) ![]() |
181 |
2) ![]() |
147 |
3) ![]() |
138 |
4) ![]() |
127 |
1) ![]() |
328 |
2) ![]() |
265 |
3) ![]() |
204 |
4) ![]() |
73 |