Super F1
sakhir   Grand Prix du BAHREIN - 0 J 0 H 0 M 0 S - 05 Mars 2023 - 16H00   sakhir
facebook twitter favori

Classement des Pilotes


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)Verstappen 25 19 25 24 26 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0
2)Perez 18 25 11 33 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0
3)Alonso 15 15 15 15 15 0 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0
4)Hamilton 10 10 18 10 8 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0
5)Russell 6 12 0 10 12 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
6)Sainz 12 8 0 14 10 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
7)Leclerc 0 6 0 22 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
8)Stroll 8 0 12 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
9)Ocon 0 4 0 0 2 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
10)Gasly 2 2 0 0 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
11)Norris 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
12)Hulkenberg 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
13)Piastri 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
14)Bottas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
15)Zhou 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
16)Magnussen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
17)Tsunoda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18)Albon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19)De Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20)Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Classement des Constructeurs


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)RedBull 43 44 36 57 44 0 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0
2)Mercedes 16 22 18 20 20 0 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 1
3)Aston Martin 23 15 27 22 15 0 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 -1
4)Ferrari 12 14 0 36 16 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
5)Alpine 2 6 0 0 6 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
6)McLaren 0 0 12 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
7)Haas 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
8)Alfa Romeo 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9)Alpha Tauri 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10)Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Classement des Pilotes


NOM PTS  
1)Verstappen 170 0
2)Perez 117 0
3)Alonso 99 0
4)Hamilton 87 0
5)Russell 65 0
6)Sainz 58 0
7)Leclerc 42 0
8)Stroll 35 0
9)Ocon 25 0
10)Gasly 15 0
11)Norris 12 0
12)Hulkenberg 6 0
13)Piastri 5 0
14)Bottas 4 0
15)Zhou 4 1
16)Magnussen 2 -1
17)Tsunoda 2 0
18)Albon 1 0
19)De Vries 0 0
20)Sargeant 0 0


Classement des Constructeurs


NOM PTS  
1)RedBull 287 0
2)Mercedes 152 1
3)Aston Martin 134 -1
4)Ferrari 100 0
5)Alpine 40 0
6)McLaren 17 0
7)Haas 8 0
8)Alfa Romeo 8 0
9)Alpha Tauri 2 0
10)Williams 1 0

Essais privés :

sakhir
23 FEVRIER
24 FEVRIER
25 FEVRIER
Présentation des écuries

(VF-23) 31 JANVIER
(RB19) 03 FEVRIER
(FW45) 06 FEVRIER
(C43) 07 FEVRIER
(AT04) 11 FEVRIER
(MCL37) 13 FEVRIER
(AMR23) 13 FEVRIER
(?) 14 FEVRIER
(W14) 15 FEVRIER
(A523) 16 FEVRIER
Classement pilotes :

1)  VER 170
2)  PER 117
3)  ALO 99
4)  HAM 87

Classement constructeurs :

1)  287
2)  152
3)  134
4)  100
Formule 1 - Super F1: Toute l''actu, les résultats et classements de la F1!
Sources : Nextgen-Auto.com Motorsport | Motorsport.com | Stats F1 | F1.com


© Super F1 | R. HERMAN - 2004-2023 - Tous droits réservés. | Partenaires | Contact