Super F1
sakhir   Grand Prix du BAHREIN - 0 J 0 H 0 M 0 S - 05 Mars 2023 - 16H00   sakhir
facebook twitter favori

Classement des Pilotes


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)Verstappen 25 19 25 24 26 0 25 26 25 34 26 26 33 25 25 10 26 33 33 25 33 25 26 575 0
2)Perez 18 25 11 33 18 0 0 12 9 22 8 15 18 12 18 4 0 1 16 0 18 15 12 285 0
3)Hamilton 10 10 18 10 8 0 13 18 15 4 15 12 15 8 8 16 10 4 7 19 6 6 2 234 0
4)Alonso 15 15 15 15 15 0 18 6 18 14 6 2 10 19 2 0 4 9 0 0 15 2 6 206 1
5)Leclerc 0 6 0 22 6 0 8 0 12 18 2 6 19 0 12 12 12 10 6 15 4 18 18 206 1
6)Norris 0 0 8 2 0 0 2 0 0 12 18 18 9 6 4 18 18 21 23 10 26 0 10 205 0
7)Sainz 12 8 0 14 10 0 4 10 10 14 1 4 5 10 15 25 8 3 18 12 9 8 0 200 -1
8)Russell 6 12 0 10 12 0 10 15 0 7 10 8 9 0 10 0 6 17 11 8 5 4 15 175 0
9)Piastri 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 12 10 7 2 0 6 15 26 0 4 0 2 8 97 0
10)Stroll 8 0 12 7 0 0 0 8 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 10 10 1 74 0
11)Gasly 2 2 0 0 4 0 6 1 0 1 0 0 6 15 0 8 1 0 10 0 6 0 0 62 0
12)Ocon 0 4 0 0 2 0 15 4 4 2 0 0 4 1 0 0 2 6 0 1 1 12 0 58 0
13)Albon 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4 6 0 0 2 2 2 0 0 0 27 0
14)Tsunoda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 4 17 0
15)Bottas 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0
16)Hulkenberg 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
17)Ricciardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 1
18)Zhou 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 -1
19)Magnussen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
20)Lawson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21)Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
22)De Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Classement des Constructeurs


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)RedBull 43 44 36 57 44 0 25 38 34 56 34 41 51 37 43 14 26 34 49 25 51 40 38 860 0
2)Mercedes 16 22 18 20 20 0 23 33 15 11 25 20 24 8 18 16 16 21 18 27 11 10 17 409 0
3)Ferrari 12 14 0 36 16 0 12 10 22 32 3 10 24 10 27 37 20 13 24 27 13 26 18 406 0
4)McLaren 0 0 12 2 0 0 3 0 0 12 30 28 16 8 4 24 33 47 23 14 26 2 18 302 0
5)Aston Martin 23 15 27 22 15 0 18 14 20 21 6 3 12 19 2 0 4 9 6 0 25 12 7 280 0
6)Alpine 2 6 0 0 6 0 21 5 4 3 0 0 10 16 0 8 3 6 10 1 7 12 0 120 0
7)Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4 6 0 0 2 3 2 0 0 0 28 0
8)Alpha Tauri 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 6 5 0 4 25 0
9)Alfa Romeo 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 16 0
10)Haas 0 1 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Classement des Pilotes


NOM PTS  
1)Verstappen 575 0
2)Perez 285 0
3)Hamilton 234 0
4)Alonso 206 1
5)Leclerc 206 1
6)Norris 205 0
7)Sainz 200 -1
8)Russell 175 0
9)Piastri 97 0
10)Stroll 74 0
11)Gasly 62 0
12)Ocon 58 0
13)Albon 27 0
14)Tsunoda 17 0
15)Bottas 10 0
16)Hulkenberg 9 0
17)Ricciardo 6 1
18)Zhou 6 -1
19)Magnussen 3 0
20)Lawson 2 0
21)Sargeant 1 0
22)De Vries 0 0


Classement des Constructeurs


NOM PTS  
1)RedBull 860 0
2)Mercedes 409 0
3)Ferrari 406 0
4)McLaren 302 0
5)Aston Martin 280 0
6)Alpine 120 0
7)Williams 28 0
8)Alpha Tauri 25 0
9)Alfa Romeo 16 0
10)Haas 12 0

Essais privés :

sakhir
23 FEVRIER
24 FEVRIER
25 FEVRIER
Présentation des écuries

(VF-23) 31 JANVIER
(RB19) 03 FEVRIER
(FW45) 06 FEVRIER
(C43) 07 FEVRIER
(AT04) 11 FEVRIER
(MCL37) 13 FEVRIER
(AMR23) 13 FEVRIER
(?) 14 FEVRIER
(W14) 15 FEVRIER
(A523) 16 FEVRIER
Classement pilotes :

1)  VER 575
2)  PER 285
3)  HAM 234
4)  ALO 206

Classement constructeurs :

1)  860
2)  409
3)  406
4)  302
Formule 1 - Super F1: Toute l''actu, les résultats et classements de la F1!
Sources : Nextgen-Auto.com Motorsport | Motorsport.com | Stats F1 | F1.com


© Super F1 | R. HERMAN - 2004-2023 - Tous droits réservés. | Partenaires | Contact